国内或国外 期刊或论文

您当前的位置:发表学术论文网期刊知识》 物理类不同分区的SCI期刊推荐> 正文

物理类不同分区的SCI期刊推荐

所属分类:期刊知识 阅读次 时间:2021-04-22 16:49

本文摘要:物理是综合性学科,这一专业sci刊物有很多本,而且也是分布在每个区内,下面学术顾问 推荐物理类不同分区的SCI期刊 ,主要是介绍期刊名称 、 ISSN、影响指数、CiteSrcore、特征因子、自引率、年发文量、总被引频次、JCR分区、学科等刊物属性,作者可作为参考

  物理是综合性学科,这一专业sci刊物有很多本,而且也是分布在每个区内,下面学术顾问推荐物理类不同分区的SCI期刊,主要是介绍期刊名称 、 ISSN、影响指数、CiteSrcore、特征因子、自引率、年发文量、总被引频次、JCR分区、学科等刊物属性,作者可作为参考:

物理化学学报

  PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS 1098-4402 1.752 N/A 0.006330 0 2877 3区(Q3) 物理学,核子

  THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS 0040-5779 0.811 0.0 0.002930 141 2712 3区(Q3) 物理学,数学

  EPJ Quantum Technology 2196-0763 2.850 0.000820 11 156 2区(Q2) 光学

  Journal of Contemporary Physics-Armenian Academy of Sciences 1068-3372 0.495 0.000190 62.90% 56 164 4区(Q4) 物理学,跨学科

  PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 0378-4371 2.924 2.28 0.025010 26.40% 1003 28062 2区(Q2) 物理学,跨学科

  PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 0370-1573 25.798 0.030560 0.80% 0 28380 1区(Q1) 物理学,跨学科

  Progress of Theoretical and Experimental Physics 2050-3911 2.091 1.61 0.007300 11.00% 177 1859 2区(Q2) 物理学,跨学科

  JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS 1063-7761 1.152 1.12 0.004520 13.90% 232 13552 3区(Q3) 物理学,跨学科

  INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 0020-7748 1.347 0.87 0.004720 30.80% 361 5094 3区(Q3) 物理学,跨学科

  Science China-Physics Mechanics & Astronomy 1674-7348 4.226 N/A 0.006610 21.20% 81 2801 1区(Q1) 物理学,跨学科

  FORTSCHRITTE DER PHYSIK-PROGRESS OF PHYSICS 0015-8208 3.921 2.69 0.004040 3.90% 75 1677 1区(Q1) 物理学,跨学科

  Bulletin of the Lebedev Physics Institute 1068-3356 0.477 0.47 0.000260 17.40% 86 248 4区(Q4) 物理学,跨学科

  JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 0031-9015 1.579 1.31 0.014600 21.50% 427 18048 3区(Q3) 物理学,跨学科

  INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS 0019-5596 0.653 0.44 0.000740 10.00% 89 1599 4区(Q4) 物理学,跨学科

  European Physical Journal-Special Topics 1951-6355 1.668 1.96 0.009590 3.00% 190 4097 2区(Q2) 物理学,跨学科

  JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY 0374-4884 0.535 0.47 0.003780 12.40% 332 3798 4区(Q4) 物理学,跨学科

  COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 0253-6102 1.322 1.04 0.003300 18.20% 216 2599 3区(Q3) 物理学,跨学科

  6724 Moscow University Physics Bulletin 0027-1349 0.538 0.65 0.000420 26.50% 57 374 4区(Q4) 物理学,跨学科

  Waves in Random and Complex Media 1745-5030 3.33 1.99 0.001210 8.70% 53 1112 1区(Q1) 物理学,跨学科

  European Physical Journal Plus 2190-5444 3.228 2.07 0.009920 17.20% 532 4558 2区(Q2) 物理学,跨学科

  REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034-4885 17.032 14.13 0.031780 0.50% 0 18176 1区(Q1) 物理学,跨学科

  Lithuanian Journal of Physics 1648-8504 0.966 0.67 0.000310 3.50% 21 235 3区(Q3) 物理学,跨学科

  BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 0103-9733 0.895 0.95 0.001240 6.10% 69 1262 3区(Q3) 物理学,跨学科

  Romanian Reports in Physics 1221-1451 2.147 1.24 0.002420 17.20% 81 1439 3区(Q3) 物理学,跨学科

  Romanian Journal of Physics 1221-146X 1.197 1.42 0.001720 17.40% 76 1058 3区(Q3) 物理学,跨学科

  除了上述不同分区的物理类期刊外,下面学术顾问也分享两本国内物理sci期刊,投稿人员可作为参考,或者是询问该平台学术顾问了解更多详情。

  《物理化学学报》(月刊)创刊于1985年,由中国科学技术协会主管、中国化学会主办、北京大学化学学院物理化学学报编辑部编辑出版。主要刊载化学学科物理化学领域具有原创性实验和基础理论研究类文章。《物理化学学报》的办刊宗旨是坚持正确的办刊方针,以促进学术交流及本学科发展为已任,为发现和培养科技人才服务,提供一个总结、交流、宣传科技成果的园地。

  《物理学报》刊登物理学科各领域中原创性成果的前沿研究综述、研究快讯及研究论文。该刊以论文水平高、创新性强,发表速度快的特点,受到国内外物理学工作者的高度重视,被国际著名的SCI等17种核心检索系统收录。被引频次已连续5年居中国物理类期刊第一位,已达到国际期刊的中上水平。2004年在SCI数据库中,影响因子为1.250。

转载请注明来自发表学术论文网:http://www.fbxslw.com/wenda/26533.html